Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливаются в следующих размерах:
Наименование объекта животного мира | Ставка сбора в рублях (за одно животное) |
Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом | 15 000 |
Медведь (за исключением камчатских популяций и медведя белогрудого) | 3 000 |
Медведь бурый (камчатские популяции), медведь белогрудый | 6 000 |
Благородный олень, лось | 1 500 |
Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский горный козел, серна, тур, муфлон | 600 |
Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха | 450 |
Дикий северный олень, сайгак | 300 |
Соболь, выдра | 120 |
Барсук, куница, сурок, бобр | 60 |
Харза | 100 |
Енот-полоскун | 30 |
Степной кот, камышовый кот | 100 |
Европейская норка | 30 |
Глухарь, глухарь каменный | 100 |
Улар кавказский | 100 |
Саджа | 30 |
Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница | 20 |
Остались вопросы ? Напиши комментарий ! Удачи !